Περιγραφή
| Τύπος Κλιματιστικού | SPLIT UNIT ΤΟΙΧΟΥ |
| Τεχνολογία Συμπιεστή | DC INVERTER |
| Χρώμα | ΛΕΥΚΟ ME ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ |
| Μέγεθος Καλυπτομένου Χώρου | 25 m2 |
| Απόδοση Ψύξης (min-max) | 4.700-14.700 BTU/h |
| Απόδοση Ψύξης | 12000 BTU/h |
| Απόδοση Θέρμανσης (min-max) | 3.650-14.950 BTU/h |
| Απόδοση Θέρμανσης | 13.000 BTU/h |
| Ενερ.Κλάση Ψύξης / SEER | Α++ / 7.0 |
| Ενερ.Κλάση Θέρμανσης / SCOP | Α+ / 4.1 |
| Ενερ.Κλάση Θερμότερης Εποχής / SCOP | Α+++ / 5.1 |
| Κατανάλωση Ρεύματος Ψύξης | 182 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Κατανάλωση Ρεύματος Θέρμανσης | 833 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Κατανάλωση Ρεύματος Θερμότερης Εποχής | 638 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη | 4.76 A |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση | 4.46 A |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικού | 21 dB / 22 dB / 32 dB / 37 dB |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικού | 55 dB |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Ασφάλεια Τήξεως | 10 Α |
| Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | (1/4" - 3/8") |
| Διαστάσεις Εσωτερικού (M x Y x Π) cm | 83.5 x 29.5 x 20.8 |
| Διαστάσεις Εξωτερικού (M x Y x Π) cm | 72 × 49.5 × 27 |
| Βάρος Εσωτερικού/ Εξωτερικού | 8.7 Kg / 23.7 Kg |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη / Θέρμανση |
-17 ~ 32 / 0 ~ 30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη / Θέρμανση | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | 25 |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | 10 |
| Εγγύηση |
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠEΙΑΣ FG EUROPE ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ |
|
Εξτρά Δυνατότητες - Χαρακτηριστικά
|
|
|
|
Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για τα παρακάτω προϊόντα:
| Τύπος Κλιματιστικού | SPLIT UNIT ΤΟΙΧΟΥ |
| Τεχνολογία Συμπιεστή | DC INVERTER |
| Χρώμα | ΛΕΥΚΟ ME ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ |
| Μέγεθος Καλυπτομένου Χώρου | 25 m2 |
| Απόδοση Ψύξης (min-max) | 4.700-14.700 BTU/h |
| Απόδοση Ψύξης | 12000 BTU/h |
| Απόδοση Θέρμανσης (min-max) | 3.650-14.950 BTU/h |
| Απόδοση Θέρμανσης | 13.000 BTU/h |
| Ενερ.Κλάση Ψύξης / SEER | Α++ / 7.0 |
| Ενερ.Κλάση Θέρμανσης / SCOP | Α+ / 4.1 |
| Ενερ.Κλάση Θερμότερης Εποχής / SCOP | Α+++ / 5.1 |
| Κατανάλωση Ρεύματος Ψύξης | 182 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Κατανάλωση Ρεύματος Θέρμανσης | 833 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Κατανάλωση Ρεύματος Θερμότερης Εποχής | 638 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη | 4.76 A |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση | 4.46 A |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικού | 21 dB / 22 dB / 32 dB / 37 dB |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικού | 55 dB |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Ασφάλεια Τήξεως | 10 Α |
| Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | (1/4" - 3/8") |
| Διαστάσεις Εσωτερικού (M x Y x Π) cm | 83.5 x 29.5 x 20.8 |
| Διαστάσεις Εξωτερικού (M x Y x Π) cm | 72 × 49.5 × 27 |
| Βάρος Εσωτερικού/ Εξωτερικού | 8.7 Kg / 23.7 Kg |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη / Θέρμανση |
-17 ~ 32 / 0 ~ 30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη / Θέρμανση | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | 25 |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | 10 |
| Εγγύηση |
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠEΙΑΣ FG EUROPE ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ |
|
Εξτρά Δυνατότητες - Χαρακτηριστικά
|
|
|
|