Περιγραφή
| Τύπος Κλιματιστικού | SPLIT UNIT ΤΟΙΧΟΥ |
| Τεχνολογία Συμπιεστή | DC INVERTER |
| Χρώμα | ΛΕΥΚΟ ME ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ |
| Μέγεθος Καλυπτομένου Χώρου | 48 m2 |
| Απόδοση Ψύξης (min-max) | 7.200-28.000 BTU/h |
| Απόδοση Ψύξης | 24.000 BTU/h |
| Απόδοση Θέρμανσης (min-max) | 5.300-28.000 BTU/h |
| Απόδοση Θέρμανσης | 25.000 BTU/h |
| Ενερ.Κλάση Ψύξης / SEER | Α++ / 6.4 |
| Ενερ.Κλάση Θέρμανσης / SCOP | Α+ / 4.0 |
| Ενερ.Κλάση Θερμότερης Εποχής / SCOP | Α+++ / 5.1 |
| Κατανάλωση Ρεύματος Ψύξης | 383 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Κατανάλωση Ρεύματος Θέρμανσης | 1715 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Κατανάλωση Ρεύματος Θερμότερης Εποχής | 1455 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη | 10.5 A |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση | 9.3 A |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικού | 21 dB / 34.5 dB / 37 dB / 46 dB |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικού | 67 dB |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Ασφάλεια Τήξεως | 16 Α |
| Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | (3/8" - 5/8") |
| Διαστάσεις Εσωτερικού (M x Y x Π) cm | 108.3 x 33.6 x 24.4 |
| Διαστάσεις Εξωτερικού (M x Y x Π) cm | 95.5 × 67.3 × 34.2 |
| 34.2Βάρος Εσωτερικού/ Εξωτερικού | 13.6 Kg / 43.9 Kg |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη / Θέρμανση |
-17 ~ 32 / 0 ~ 30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη / Θέρμανση | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | 50 |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | 25 |
| Εγγύηση |
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠEΙΑΣ FG EUROPE ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ |
|
Εξτρά Δυνατότητες - Χαρακτηριστικά
|
|
|
|
Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για τα παρακάτω προϊόντα:
| Τύπος Κλιματιστικού | SPLIT UNIT ΤΟΙΧΟΥ |
| Τεχνολογία Συμπιεστή | DC INVERTER |
| Χρώμα | ΛΕΥΚΟ ME ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ |
| Μέγεθος Καλυπτομένου Χώρου | 48 m2 |
| Απόδοση Ψύξης (min-max) | 7.200-28.000 BTU/h |
| Απόδοση Ψύξης | 24.000 BTU/h |
| Απόδοση Θέρμανσης (min-max) | 5.300-28.000 BTU/h |
| Απόδοση Θέρμανσης | 25.000 BTU/h |
| Ενερ.Κλάση Ψύξης / SEER | Α++ / 6.4 |
| Ενερ.Κλάση Θέρμανσης / SCOP | Α+ / 4.0 |
| Ενερ.Κλάση Θερμότερης Εποχής / SCOP | Α+++ / 5.1 |
| Κατανάλωση Ρεύματος Ψύξης | 383 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Κατανάλωση Ρεύματος Θέρμανσης | 1715 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Κατανάλωση Ρεύματος Θερμότερης Εποχής | 1455 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη | 10.5 A |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση | 9.3 A |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικού | 21 dB / 34.5 dB / 37 dB / 46 dB |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικού | 67 dB |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Ασφάλεια Τήξεως | 16 Α |
| Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | (3/8" - 5/8") |
| Διαστάσεις Εσωτερικού (M x Y x Π) cm | 108.3 x 33.6 x 24.4 |
| Διαστάσεις Εξωτερικού (M x Y x Π) cm | 95.5 × 67.3 × 34.2 |
| 34.2Βάρος Εσωτερικού/ Εξωτερικού | 13.6 Kg / 43.9 Kg |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη / Θέρμανση |
-17 ~ 32 / 0 ~ 30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη / Θέρμανση | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | 50 |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | 25 |
| Εγγύηση |
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠEΙΑΣ FG EUROPE ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ |
|
Εξτρά Δυνατότητες - Χαρακτηριστικά
|
|
|
|