Περιγραφή
| Τύπος Κλιματιστικού | SPLIT UNIT ΤΟΙΧΟΥ |
| Τεχνολογία Συμπιεστή | DC INVERTER |
| Χρώμα | ΛΕΥΚΟ |
| Μέγεθος Καλυπτομένου Χώρου | 48 m2 |
| Απόδοση Ψύξης (min-max) | 4.436 BTU/h - 25.000 BTU/h |
| Απόδοση Ψύξης | 22.178 BTU/h |
| Απόδοση Θέρμανσης (min-max) | 4.436 BTU/h - 25.000 BTU/h |
| Απόδοση Θέρμανσης | 22.178 BTU/h |
| Ενερ.Κλάση Ψύξης / SEER | Α++ / 6.8 |
| Ενερ.Κλάση Θέρμανσης / SCOP | Α+ / 4.0 |
| Ενερ.Κλάση Θερμότερης Εποχής / SCOP | Α+++ / 5.1 |
| Κατανάλωση Ρεύματος Ψύξης | 319 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Κατανάλωση Ρεύματος Θέρμανσης | 1645 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Κατανάλωση Ρεύματος Θερμότερης Εποχής | 1290 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη | - |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση | - |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικού dB |
61 / 57 / 49 / 42 ΨΥΞΗ 47 / 44 / 38 / 35 ΘΕΡΜΑΝΣΗ |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικού dB | 52 dB |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Ασφάλεια Τήξεως | 16Α |
| Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | (1/4" - 1/2") |
| Διαστάσεις Εσωτερικού (M x Y x Π) cm | 108.1 x 32.5 x 24.8 |
| Διαστάσεις Εξωτερικού (M x Y x Π) cm | 87.3 × 55.5 × 37.6 |
| 37.6Βάρος Εσωτερικού/ Εξωτερικού | 16.5 Kg / 36.5 Kg |
| Εύρος Λειτουργίας Ψύξη / Θέρμανση |
18 - 43 / - 15 ~ 24 |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | 25 |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | 10 |
| Εγγύηση |
5 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ 2 ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡH, ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠEΙΑΣ |
|
Εξτρά Δυνατότητες - Χαρακτηριστικά
|
|
|
|
Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για τα παρακάτω προϊόντα:
| Τύπος Κλιματιστικού | SPLIT UNIT ΤΟΙΧΟΥ |
| Τεχνολογία Συμπιεστή | DC INVERTER |
| Χρώμα | ΛΕΥΚΟ |
| Μέγεθος Καλυπτομένου Χώρου | 48 m2 |
| Απόδοση Ψύξης (min-max) | 4.436 BTU/h - 25.000 BTU/h |
| Απόδοση Ψύξης | 22.178 BTU/h |
| Απόδοση Θέρμανσης (min-max) | 4.436 BTU/h - 25.000 BTU/h |
| Απόδοση Θέρμανσης | 22.178 BTU/h |
| Ενερ.Κλάση Ψύξης / SEER | Α++ / 6.8 |
| Ενερ.Κλάση Θέρμανσης / SCOP | Α+ / 4.0 |
| Ενερ.Κλάση Θερμότερης Εποχής / SCOP | Α+++ / 5.1 |
| Κατανάλωση Ρεύματος Ψύξης | 319 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Κατανάλωση Ρεύματος Θέρμανσης | 1645 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Κατανάλωση Ρεύματος Θερμότερης Εποχής | 1290 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη | - |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση | - |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικού dB |
61 / 57 / 49 / 42 ΨΥΞΗ 47 / 44 / 38 / 35 ΘΕΡΜΑΝΣΗ |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικού dB | 52 dB |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Ασφάλεια Τήξεως | 16Α |
| Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | (1/4" - 1/2") |
| Διαστάσεις Εσωτερικού (M x Y x Π) cm | 108.1 x 32.5 x 24.8 |
| Διαστάσεις Εξωτερικού (M x Y x Π) cm | 87.3 × 55.5 × 37.6 |
| 37.6Βάρος Εσωτερικού/ Εξωτερικού | 16.5 Kg / 36.5 Kg |
| Εύρος Λειτουργίας Ψύξη / Θέρμανση |
18 - 43 / - 15 ~ 24 |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | 25 |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | 10 |
| Εγγύηση |
5 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ 2 ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡH, ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠEΙΑΣ |
|
Εξτρά Δυνατότητες - Χαρακτηριστικά
|
|
|
|