Περιγραφή
| Τύπος Κλιματιστικού | SPLIT UNIT ΤΟΙΧΟΥ |
| Τεχνολογία Συμπιεστή | DC INVERTER -00299 |
| Χρώμα | ΛΕΥΚΟ ME ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ |
| Μέγεθος Καλυπτομένου Χώρου | 15 m2 |
| Απόδοση Ψύξης (min-max) | 3.207-11.260 BTU/h |
| Απόδοση Ψύξης | 8.871 BTU/h |
| Απόδοση Θέρμανσης (min-max) | 2.800-11.500 BTU/h |
| Απόδοση Θέρμανσης | 10.000 BTU/h |
| Ενερ.Κλάση Ψύξης / SEER | Α++ / 6.1 |
| Ενερ.Κλάση Θέρμανσης / SCOP | Α+ / 4.0 |
| Ενερ.Κλάση Θερμότερης Εποχής / SCOP | Α+++ / 5.1 |
| Κατανάλωση Ρεύματος Ψύξης | 149 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Κατανάλωση Ρεύματος Θέρμανσης | 700 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Κατανάλωση Ρεύματος Θερμότερης Εποχής | 604 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη | 4 A |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση | 3.8 A |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικού | 22 dB / 26 dB / 30 dB / 33 dB / 35 dB / 37 dB / 40 dB |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικού | 50 dB |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Ασφάλεια Τήξεως | 10 Α |
| Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | (1/4" - 3/8") |
| Διαστάσεις Εσωτερικού (M x Y x Π) cm | 69.8 x 25.5 x 19 |
| Διαστάσεις Εξωτερικού (M x Y x Π) cm | 71.2 × 45.9 × 27.6 |
| Βάρος Εσωτερικού/ Εξωτερικού | 6.5 Kg / 22 Kg |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη / Θέρμανση |
17 ~ 32 / 0 ~ 30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη / Θέρμανση | -15 ~ 53 / -20 ~ 30 |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | 25 |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | 10 |
| Εγγύηση |
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠEΙΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ |
|
Εξτρά Δυνατότητες - Χαρακτηριστικά
|
|
|
|
Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για τα παρακάτω προϊόντα:
| Τύπος Κλιματιστικού | SPLIT UNIT ΤΟΙΧΟΥ |
| Τεχνολογία Συμπιεστή | DC INVERTER -00299 |
| Χρώμα | ΛΕΥΚΟ ME ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ |
| Μέγεθος Καλυπτομένου Χώρου | 15 m2 |
| Απόδοση Ψύξης (min-max) | 3.207-11.260 BTU/h |
| Απόδοση Ψύξης | 8.871 BTU/h |
| Απόδοση Θέρμανσης (min-max) | 2.800-11.500 BTU/h |
| Απόδοση Θέρμανσης | 10.000 BTU/h |
| Ενερ.Κλάση Ψύξης / SEER | Α++ / 6.1 |
| Ενερ.Κλάση Θέρμανσης / SCOP | Α+ / 4.0 |
| Ενερ.Κλάση Θερμότερης Εποχής / SCOP | Α+++ / 5.1 |
| Κατανάλωση Ρεύματος Ψύξης | 149 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Κατανάλωση Ρεύματος Θέρμανσης | 700 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Κατανάλωση Ρεύματος Θερμότερης Εποχής | 604 Kwh / ΕΤΟΣ |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη | 4 A |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση | 3.8 A |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικού | 22 dB / 26 dB / 30 dB / 33 dB / 35 dB / 37 dB / 40 dB |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικού | 50 dB |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Ασφάλεια Τήξεως | 10 Α |
| Γραμμή Υγρού - Γραμμή Αερίου | (1/4" - 3/8") |
| Διαστάσεις Εσωτερικού (M x Y x Π) cm | 69.8 x 25.5 x 19 |
| Διαστάσεις Εξωτερικού (M x Y x Π) cm | 71.2 × 45.9 × 27.6 |
| Βάρος Εσωτερικού/ Εξωτερικού | 6.5 Kg / 22 Kg |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη / Θέρμανση |
17 ~ 32 / 0 ~ 30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη / Θέρμανση | -15 ~ 53 / -20 ~ 30 |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | 25 |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | 10 |
| Εγγύηση |
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠEΙΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ |
|
Εξτρά Δυνατότητες - Χαρακτηριστικά
|
|
|
|