Περιγραφή
| Τύπος Συσκευής | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρητικότητα Κg | 9 ΠΛΥΣΗ / 6 ΣΤΕΓΝΩΜΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρώμα | ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΦΙΜΕ ΜΑΥΡΗ ΠΟΡΤΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Στύψιμο | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ενεργειακή κλάση | A ΠΛΥΣΗ / D ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατανάλωση ενέργειας |
44 Kwh/ 100 ΚΥΚΛΟΥΣ ΠΛΥΣΗΣ 308 Kwh/ 100 ΚΥΚΛΟΥΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατανάλωση νερού Πλύση / Πλύση και Στέγνωμα |
50 Lt / 100 ΚΥΚΛΟΥΣ ΠΛΥΣΗΣ 90 Lt / 100 ΚΥΚΛΟΥΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Στάθμη θορύβου | 52 dB ΠΛΥΣΗ / 72 dB ΣΤΥΨΙΜΟ / 62 dB ΣΤΕΓΝΩΜΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προγράμματα | 25 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / 8 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος μοτέρ | INVERTER ΜΟΤΕΡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρονοκαθυστέρηση | ΕΩΣ 19h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πίνακας Χειρισμού | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις (Μ x Υ x Β) cm: |
60 x 85 x 60 (XΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ)
60 x 85 x 63.3 (ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις συσκευασίας (Μ x Υ x Β) cm: | 67 x 88 x 68.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 77Kg ΚΑΘΑΡΟ / 89 Kg ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγγύηση |
20 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΤΕΡ, 2 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ, ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εξτρά Δυνατότητες - Χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιθανόν να ενδιαφέρεστε για τα παρακάτω προϊόντα:
| Τύπος Συσκευής | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χωρητικότητα Κg | 9 ΠΛΥΣΗ / 6 ΣΤΕΓΝΩΜΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρώμα | ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΦΙΜΕ ΜΑΥΡΗ ΠΟΡΤΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Στύψιμο | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ενεργειακή κλάση | A ΠΛΥΣΗ / D ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατανάλωση ενέργειας |
44 Kwh/ 100 ΚΥΚΛΟΥΣ ΠΛΥΣΗΣ 308 Kwh/ 100 ΚΥΚΛΟΥΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατανάλωση νερού Πλύση / Πλύση και Στέγνωμα |
50 Lt / 100 ΚΥΚΛΟΥΣ ΠΛΥΣΗΣ 90 Lt / 100 ΚΥΚΛΟΥΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Στάθμη θορύβου | 52 dB ΠΛΥΣΗ / 72 dB ΣΤΥΨΙΜΟ / 62 dB ΣΤΕΓΝΩΜΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προγράμματα | 25 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / 8 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος μοτέρ | INVERTER ΜΟΤΕΡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρονοκαθυστέρηση | ΕΩΣ 19h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πίνακας Χειρισμού | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις (Μ x Υ x Β) cm: |
60 x 85 x 60 (XΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ)
60 x 85 x 63.3 (ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις συσκευασίας (Μ x Υ x Β) cm: | 67 x 88 x 68.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | 77Kg ΚΑΘΑΡΟ / 89 Kg ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγγύηση |
20 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΤΕΡ, 2 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ, ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εξτρά Δυνατότητες - Χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||